Descrição de Produto
Quem somos?--estamos a fáBrica de líDeres que fornecem a maior parte dos maiores de comida chinesa e as empresas quíMicas de lacticíNios.
Yitong embalagem éUm dos principais fornecedores de bolsa de embalagem na indúStria.
Atualmente fornecemos nossos bolsas para N1 Porca chinêS &Snack-fornecedor, Fornecedor de produtos quíMicos diáRio superior, e tambéM de outros fornecedores de alimentos para animais de estimaçãO.
A cola que utilizamos sãO provenientes do JapãO Grupo Mitsui, Estados Unidos da Dow Chemical Company...Todas as estadias de matéRias-primas de qualidade superior.
NóS tambéM fornecemos servise, no logotipo da personalizaçãO, design, forma, tamanho etc
Estamos a poucos fornecedor que tem máQuina de verificaçãO automaticlly online que pode verificar a qualidade priting.
Temos orgulho de tudo o que produzimos.Embora a nossa indúStria mudou muito ao longo do tempo, háAlgumas coisas que permanecem constantes como a nossa atençãO aos detalhes, a qualidade dos nossos produtos e nossos cuidados para aqueles que utilizam os nossos produtos
Fluxo de trabalho de produçãO
Nossas bolsas no cenáRio de aplicaçãO
Diferentes formas de bolsas que podemos produzir.
InformaçõEs do produto | |
O ponto | Bolsas de pláStico |
Prima | PET/VMPET/PE, PET/LLDPE, Papel Kraft/PE, papel Kraft/PD/PE... |
Apresentam | Grau alimentíCio, alta barreira àProva de umidade, a forte impressãO perfeita estanqueidade. |
OpçõEs de estilo | Stand Up, do lado inferior do bloco Gusseted, vedaçãO do meio, K a vedaçãO inferior, Bolsa plana... |
DisponíVel para acessóRios | Fecho de correr, entalhe de rasgõEs, Janela,VáLvula unidirecional, pendure buraco... |
Capacidade | 1/2 LB, LB, 2lb, 5lb ou personalizado. |
2oz, 3oz, 4oz, 8oz, 11oz, 16oz, 32oz, 64oz, 106oz, 128oz ou personalizado. | |
28G,70g,100G,150G,200G,250G,340G,500g,1000g,1kg,2kg,3kg,5kg ou personalizado. | |
Size&Espessura | Custom com base na sua exigêNcia. |
Cores | /CMYK Pantone, Gravure impressãO (até10 cores) |
Tipo de tinta | PadrãO alimentar ecolóGico Tinta de Soja |
Tratamento de superfíCie | Matt, super fosco ou brilhante acabamento, Bloqueio de Ouro |
AplicaçãO: | GrãOs de café,póDe café, café, chá, Snack, Porca, proteíNa de soro de leite, alimentos para animais de estimaçãO |
As amostras | As amostras de estoque gratuito oferecido |
Certificados | BRC/SGS/ISO22000, etc |
O controle de qualidade: | Equipamento avançAdo E Experiente Equipe de qc Irá Verificar Material, Produtos semi-acabados E Produtos acabados Estritamente Em Cada Etapa Antes do Envio. |

Os relatóRios de ensaio--mantemos testar todos os lotes de ordem com laboratóRio próPrio antes do carregamento,
Temos de Cooperar com o laboratóRio Crediable regularmente ou agêNcia como SGS sobre a verificaçãO da qualidade dos produtos para ter certeza de que fornecem os produtos de qualidade superior.
AléM disso, a SupervisãO do mercado Local tambéM verificar os nossos produtos mensalmente.


Nosso laboratóRio

Verificar o material éRecomendar para seus produtos
Material compóSito diferentes funçãO Add-on
ObservaçõEs P:Mau F:Fair G:Bom E:Excelente
N° | Prima Estrutura | Barreira de umidade | Barreira de oxigéNio | Barreira de óLeo | Fro O zen | Barreira quíMica | Barreira de aroma | Redes transeuropeias TransparêNcia | Barreira de luz | ResistêNcia a perfuraçõEs | AplicaçãO |
1 | PET/AL /LLDPE | E | E | G | G | G | G | P | E | G | Para diffent versáTil Os produtos alimentares, produtos de arroz, Snacks,deep fried Froducts,chá, sopa Mistura |
2 | BOPP /CPP | G | P | F | P | F | F | E | P | P | Instant,Produtos de confeitaria E outros petiscos |
3 | BOPP /LLDEP | G | P | G | G | G | F | G | P | G | MacarrãO instantâNeo, Frozon dim sum,snacks Produtos em pó E chocolate |
4 | BOPP /PET/CPP | G | F | G | P | F | G | G | P | F | VersáTil para diferentes Os produtos alimentares, Produtos de arroz,snacks |
5 | O PET /VMPET/LLDPE | G | G | G | G | G | E | P | E | G | VersáTil para diferentes Os produtos alimentares, Produtos de arroz, Snacks,misturas de sopa, Produtos fritos profunda, Chá |
6 | BOPP /VMCPP | E | G | G | P | F | G | P | G | F | VersáTil para diferentes Produtos, snacks, Misturas de sopa, Produtos fritos profunda, Chá |
7 | BOPP /VMPET/CPP | G | G | G | P | F | E | P | E | F | Os produtos alimentares secos, Produtos fritos profunda, Por exemplo, batatas fritas, Noole frito, café PãO |
8 | BOPP /VMPET/LLDEP | G | G | G | G | G | E | P | E | G | VersáTil para diferentes Os produtos alimentares, Produtos de arroz, Snacks,profunda Produtos frito,chá |
9 | HOP /CPP | G | G | G | P | F | E | G | P | F | VersáTil para diferentes Produtos alimentares,arroz Produtos, snacks, Produtos fritos profunda, Chá |
10 | KPET /CPP | G | G | G | P | F | E | G | P | F | Mooncakes,bolos, As porcas,processado Carne e chá |
11 | KPET /LLDEP | G | G | G | G | F | E | F | P | F | Produtos com alta ConteúDo mositure, Molhos, condimentos e queijo, mooncakes |
12 | KNY /LLDPE | G | E | G | E | G | E | F | P | G | Mooncakes,queijo, Bolos,porcas,produtos de carne transformados, chá, aletria |
13 | O PET /VMCPP | F | F | F | P | F | E | P | G | F | Por exemplo, batatas fritas, Bolos,porcas, Chá, aletria etc ... |
14 | O PET /VMPET/CPP | G | G | G | P | F | E | P | E | F | Chocolate, Confeitos, Os produtos aromáTicos, MacarrãO, chá, misturas de sopa |
15 | O PET /VMPET/LLDPE | G | G | G | G | G | E | P | E | G | VersáTil para diferentes Produtos fíSico ocupado, Misturas de sopa,saquinhos Os produtos etc ... |
16 | MATOPP /AL/LLDPE | E | E | G | G | G | E | P | E | F | VersáTil para diferentes Os produtos alimentares, Misturas de sopa,acabamento fosco |
17 | MATOPP /CPP | F | F | E | P | F | F | P | F | F | Produtos alimentares congelados, Snacks,misturas de sopa, Produtos fritos profunda,chá |
18 | MATOPP /LLDPE | F | F | G | E | G | F | P | F | G | VersáTil para diferentes produtos alimentares,aletria, Snacks,deep fried Os produtos, chá, misturas de sopa |
19 | MAOPP /PET/LLDPE | G | G | G | E | G | F | P | F | G | VersáTil para diferentes Os produtos alimentares, produtos de arroz,snacks,profunda produtos fritos, chá, misturas de sopa |
20 | MATOPP /VMCPP | G | G | G | P | F | G | P | G | F | VersáTil para diferentes Os produtos alimentares, Produtos de arroz,snacks, Misturas de sopa,profunda produtos fritos, por exemplo, batatas fritas |
21 | MATOPP /VMPET/LLDPE | G | G | G | G | G | E | P | E | G | Para dofferent versáTil Produtos alimentares,snacks, Produtos fritos profunda, Sopa de chá, mistura, Chocolate,dim sum. |
22 | MATOPP/fibras nãO tecidas | F | P | F | F | G | F | P | F | G | Aventais,tampa da mesa Tendas |
23 | NY/LLDPE | F | F | G | E | E | G | G | P | E | Os produtos líQuidos,congelados Os géNeros alimentíCios, alimentos para animais,curry, Produtos áCidos alta |
24 | NY/PE/CMPS | F | F | G | E | E | G | G | P | G | PelíCula Lidding geleia, Tofu,cup filme da tampa |
25 | NY/RCPP | F | F | E | E | G | G | G | P | G | Tampa da capa do filme, Coalhada,tampa de vedaçãO de feijãO |
26 | NY /VMPET/LLDPE | G | E | G | E | E | E | P | E | G | Os produtos líQuidos,congelados Comida, alimentos para animais,curry, Os produtos aromáTicos |
27 | O OPP /O CALOR/SELÁVEL | P | P | F | F | F | F | G | P | F | Bolo warp,bar de gelo, Confeitos |
28 | O papel/PE | F | P | G | G | G | F | P | G | G | Biscoitos,algas secas E os produtos de luz |
29 | PE/PE | G | P | G | E | E | F | G | P | E | Hanburger,ham E produtos de carne transformados, Produtos de serviçO pesado |
30 | O PET /AL/CPP | E | E | E | P | F | G | P | E | F | Saco de arroz, dos produtos Com teor de humidade, Misturas de sopa |
31 | AIOX /NY/RCPP | E | E | E | G | G | E | G | P | G | Limpar reort,macarrãO de arroz, Sopa de feijãO refried, |
32 | O PET /AL/RCPP | E | E | E | G | G | E | P | E | F | Produtos de sopa de concentrado, café, curry, Arroz |
33 | O PET /NY/AL/RCPP | E | E | E | G | G | E | P | E | G | Bolsa de retorta,atum estáVel de prateleira,arroz,molhos, MacarrõEs,sopas |
34 | O PET /NY/AL/RCPP | G | G | G | G | G | G | G | P | E | Molhos,serviçO pesado Produtos, alimentos para animais, Pounches de váCuo |
35 | O PET /NY/RCPP | G | G | G | G | G | E | F | F | G | ,Retorta sopas, molhos, MacarrãO |
36 | O PET /Branco/LLDEP | E | F | G | E | G | E | P | F | G | Chá, confectionries, Bolos,porcas,pet food,de farinha de trigo |
37 | O PET /LLDPE | G | F | G | G | G | E | G | P | G | Iogurte,macarrãO instantâNeo,congelados dim sum,snacks,produtos,chocolate em pó |
38 | O PET /VMCPP | G | G | G | P | F | G | P | G | F | Os produtos alimentares secos,deepfried produtos, por exemplo, batatas fritas, nozes e produtos |
39 | O PVC /Encolher | F | F | F | F | F | F | G | P | P | Tampa invioláVel wraps,cosméTicos E produtos de banho |
40 | O PET/ TorçA | F | F | F | F | F | F | G | P | P | Confeitos |
41 | VMOPP | G | G | G | G | G | F | P | E | F | Dons wraps,doces,snacks |
Apenas para referêNcia:Propriedades de barreira material |
Embalagem e envio
As bolsas serãO embalados em um saco pláStico para evitar a entrada de poeira e umidade.
Saco de pláStico seráColocado em um saco de papel antes da entrega.
Embalagem e envio de personalizaçãO tambéM estarãO disponíVeis.

Perguntas mais frequentes sobre
Q:Tem uma fáBrica ou de uma empresa de comercializaçãO?
Um:Estamos a fáBrica.
Q:Qual éO tempo de entrega?
R:Em geral, o tempo de espera é18-25 Dias para as novas encomendas e 15-20 Dias para repetidas ordens a partir da data de confirmaçãO.
Q:Qual éA sua gama de produtos?
Um:Nossa fáBrica pode produzir a maioria dos tipos de embalagens flexíVeis, incluindo saco de alimentos para animais de estimaçãO, saco de alimentos, stand up pouch/saco, zipper bag bolsa da calha,saco da vedaçãO traseira/bolsa, o rolo de filme E assim por diante.Entre em contato comigo para as bolsas melhor!
Q:ServiçO de amostra.
R:Sim, podemos fornecer amostras antes de fazer o pedido.
Q:Cliente de referêNcia.
Um: Atualmente fornecemos nossos bolsas para N1 Porca chinêS &Snack-fornecedor, Fornecedor de produtos quíMicos diáRio superior, e tambéM de outros fornecedores de alimentos para animais de estimaçãO.Pedir pessoalmente e eu te direi quem eles sãO.
Q:Quais as informaçõEs necessáRias para obter uma cotaçãO para um produto?
Um produto:Estrutura material/BAG, espessura, tamanhos, arte/design e estilo saco, quantidade e quaisquer outros requisitos especiais devem ser fornecidas com o máXimo possíVel de detalhes para obter uma cotaçãO mais precisos.
Q:De onde vem a sua fáBrica localizada?
Um:Estamos localizados na províNcia Zhjiang Haining.Duas horas de carro de Shanghai Pudong Airport &Uma e meia hora a partir de Hangzhou Xiaoshan airport.O convidamos a visitar-nos.Agendar um compromisso e vamos buscá-lo no aeroporto.