Descrição de Produto
- descriçãO do Produto
- Processo de produçãO
- Perfil da empresa
- CertificaçõEs
- A exposiçãO
- Entre em contato conosco
- Embalagem e envio
- Recomendar Produtos

Modelo | RKJD-250 | RKJD-350 | |
Saco de papel o comprimento de corte (C) | 110-460mm | 175-700mm | |
Saco de papel comprimento (L) | 100-450mm | 170-700mm | |
Saco de papel de largura (W) | 70-250mm | 70-350mm | |
Insira a largura lateral(G) | 20-120mm | 25-120mm | |
Altura da boca do airbag | 15/20mm | 15/20mm | |
Espessura do Papel | 35-80g/m2 | 38-80g/m2 | |
Max.Velocidade de sacos de papel | 220-700pcs/min | 220-700pcs/min | |
Largura do rolo de papel | 260-740m | 100-960m | |
DiâMetro do rolo de papel | Diam1000mm | Diam1000mm | |
DiâMetro interno do rolo de papel | Dia 76mm | Diam76mm | |
AlimentaçãO da MáQuina | 380V, 50Hz, trifáSico, quatro fios | ||
Power | 15KW | 27KW | |
Peso | 6000 kg | 6500kg | |
A cota | L6500*W2000*H1700mm | L8800*W2300*H1900 |
