Descrição de Produto
CabeçA de tarracha rotativo PE retráCteis de máQuina de sopro de filme
1.MáQuina IntroduçãO
O Extrusor, Cilindro E Hastes de parafuso SãO Feitos De Liga de açO de qualidade Que Tenha Sido Reconhecida E Processados
Em Um Modo de precisãO. Portanto é DifíCil, DuráVel De ResistêNcia àCorrosãO. O Parafuso especialmente concebido éA qualidade De PlastificaçãO, Que Ajuda a Aumentar A Capacidade de produçãO . Ela é Aplicada Para Soprar Os Filmes pláSticos Como
Polygene de baixa densidade (LDPE), Alta Densidade Polygene(HDPE) E Polygene linear de baixa densidade (LLDPE).
É Amplamente Aplicado Para a ProduçãO De Sacos de embalagem Para Alimentos, Roupas, Saco de lixo E Vest .
2.Vantagens da máQuina
1, Usamos uma Chapa de açO mais forte Para o Corpo da máQuina, Que Tornam Mais EstáVel da máQuina
2, Parafuso e cilindro é Nitrigened Por 72 Horas. 38 Materiais de cróMio, é Muito DifíCil. Copiados a partir de Taiwan
3 Velocidades de superfíCie dura, A Vida Pode Ser Mais 5 Anos.
4, o Motor Com a Norma CE, Mais 10 Anos de Vida, marca Siemens.
5, Elevador eléCtrico de PeçAs é CHINT, Melhor Fornecedor Na China.
6, FáCil De Operar E Um Trabalhador Pode Executar 3 Conjuntos
7, Controlador Temperautre: marca Omron
8 : Marca do delta do inversor
9, Aquecedor de cerâMica: Aquecimento mais ráPido e mais para manter quente
3.Os parâMetros da máQuina
Modelo | SJ-50/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 | SJ-65/FM1200 |
O diâMetro do parafuso (mm) | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
Comprimento do parafuso (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
A largura da pelíCula(mm) | 300-600 | 300 a 800 | 400-1000 | 600-1200 |
Espessura de filme(mm) | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
Max.A SaíDa de ExtrusãO (kg/h) | 50 | 65 | 70 | 75 |
RefrigeraçãO do Motor (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25*2 | 0.25*2 |
Motor de accionamento(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Controle de temperatura | 3 | 3 | 3 | 4 |
Consumo de energia méDio(kw) | 14 | 22 | 26 | 37 |
Die Size(mm) | Φ60/100 | Φ80/120 | Φ100/150 | Φ100/200 |
Velocidade de enrolamento(m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 |
O motor de arranque(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Peso Da MáQuina (kg) | 2200 | 2600 | 3000 | 3300 |
DimensãO da tampa(m) | 5.0*2.1*3.8 | 5.0*2.3*4 | 5.5*3.3*4.2 | 5.8*3.6*4.5 |
MáQuinas em nossa oficina :





