- N ° de Modelo: KY-115
- Tipo : Máquina de extrusão de moldagem por sopro
- Matéria-Prima : HDPE
- Fazendo Método de Parison : Moldagem de Extrusão-Sopro
- Automação : Automático
- Computadorizado : Computadorizado
- Certificação : CE , SGS , ISO9001:2008
- Trademark: YF-2000L
- Packing: Plastic Film or Wooden
- Standard: 2000L
- Origin: China
- HS Code: 8477401000
- Production Capacity: 12sets/Year
1000L-3000L do tanque de água de plástico fazendo a máquina
dispõe de máquinas de moldagem por sopro:
l três camadas de máquinas de moldagem por sopro pode fazer duas/uma camada do tanque de água pela mesma maquinaria
l todos os componentes elétricos usando o nome da marca SIEMENS.
l com servomotor conduza em extrusoras para ajustar a velocidade de forma rápida para mudar a compara Äao peso, parafusos com design especial.
l duas hastes de puxar a estrutura de fixação com o funcionamento estável
l duas estações hidráulico pelo acionador do servo para adquirir a poupança de energia
l PLC ecrãs tácteis(espessura de parede e funcionamento das máquinas toque)
l Chefe morrer com design de canal de fluxo espiral sem ponto de soldadura
l sistema pneumático tem função De silenciar
1000L sopradora parâmetro | |||
Nenhum | Especificações | 1000Litros | |
Camadas de produtos acabados | 2-4 camadas | ||
Prima | De HDPE HMW | ||
1 | Extrusores | O diâmetro do parafuso | 90-110mm |
Capacidade Plasticinzing | 350-550kg/h | ||
L/D | 30:1 | ||
Tipo de caixa de transmissão | Superfície Dura | ||
Motor de Acionamento do extrusor | 45/45/55/55 | ||
Potência de aquecimento | 55-75kw | ||
Max Velocidade do Parafuso | 60RPM | ||
2 | cabeça de tarracha do acumulador | Capacidade do acumulador | 45L |
Potência de aquecimento | 75KW | ||
Max. Peso compara Äao | 35kg | ||
3 | Unidade de Fechamento do Molde | Tamanho da placa de aperto | 1600*1500mm |
Max tamanho do molde | 1400*1600mm | ||
A força de fechamento do molde | 800 KN | ||
Espessura do molde | 950-1350mm | ||
4 | Alongamentos e unidade de sopro | Curso de espalhamento | 400-800mm |
5 | Painel de Controle Elétrico | Controlador de espessura | 100ou300pontos |
Painel de Operação Principal | A Siemens | ||
6 | sistema hidráulico | A capacidade do tanque de óleo | 1100L |
7 | Peso da Máquina | 38T | |
Tamanho da Máquina | [L*W*H](M) | 9m*4,5 m*5.2M | |
8 | Potência total | 325kw | |
O consumo médio de energia | 180kw |
2000L sopradora parâmetro | |||
Nenhum | Especificações | 2000Litros | |
Camadas de produtos acabados | 2-4 camadas | ||
Prima | De HDPE HMW | ||
1 | Extrusores | O diâmetro do parafuso | 90-110mm |
Capacidade Plasticinzing | 380-490kg/h | ||
L/D | 30:1 | ||
Tipo de caixa de transmissão | Superfície Dura | ||
Motor de Acionamento do extrusor | 55/55/55/75/75 | ||
Potência de aquecimento | 55-75kw | ||
Max Velocidade do Parafuso | 60RPM | ||
2 | cabeça de tarracha do acumulador | Capacidade do acumulador | 80L |
Potência de aquecimento | 85KW | ||
Max. Peso compara Äao | 54kg | ||
3 | Unidade de Fechamento do Molde | Tamanho da placa de aperto | 1700*1800mm |
Max tamanho do molde | 1600*1900mm | ||
A força de fechamento do molde | 1800-2000KN | ||
Espessura do molde | 1000-1700mm | ||
4 | Alongamentos e unidade de sopro | Curso de espalhamento | 400-900mm |
5 | Painel de Controle Elétrico | Controlador de espessura | Os pontos 100-300 |
Painel de Operação Principal | A Siemens | ||
6 | sistema hidráulico | A capacidade do tanque de óleo | 1200L |
7 | Peso da Máquina | 45T | |
Tamanho da Máquina | [L*W*H](M) | 11m*4,5 m*6.2M | |
8 | Potência total | 425kw | |
O consumo médio de energia | 210kw |
3000L sopradora parâmetro | |||
Nenhum | Especificações | 3000Litros | |
Camadas de produtos acabados | 2-4 camadas | ||
Prima | De HDPE HMW | ||
1 | Extrusores | O diâmetro do parafuso | 100/100/100/110mm |
Capacidade Plasticinzing | 550-580kg/h | ||
L/D | 32:1 | ||
Tipo de caixa de transmissão | Superfície Dura | ||
Motor de Acionamento do extrusor | 90kw | ||
Potência de aquecimento | 110 kw | ||
Max Velocidade do Parafuso | 60RPM | ||
2 | cabeça de tarracha do acumulador | Capacidade do acumulador | 110L |
O inversor | A Siemens | ||
Max. Peso compara Äao | 85kg | ||
3 | Unidade de Fechamento do Molde | Tamanho da placa de aperto | 2100*2200mm |
Max tamanho do molde | 1900*2300mm | ||
A força de fechamento do molde | 2500KN | ||
Espessura do molde | 1000-2200mm | ||
4 | Painel de Controle Elétrico | Controlador de espessura | Os pontos 100-300 |
Painel de Operação Principal | A Siemens | ||
5 | sistema hidráulico | A capacidade do tanque de óleo | 1200L |
6 | Peso da Máquina | 63T | |
Tamanho da Máquina | [L*W*H](M) | 12m*4,5 m 7,2 m* | |
7 | Potência total | Kw | 465kw |
O consumo médio de energia | Kw | 245kw |
Configuration
A configuração padrão | ||
Controle de espessura de controle PARISION | /GEFRAN MOOG | Eua/ITÁLIA |
O PLC | SIMENS | Alemanha |
Controle de temperatura | SIMENS | Alemanha |
Válvula de servo&transdutor do Servo | A REXROTH | Alemanha |
O MOTOR | SIMENS | Alemanha |
Contactora | SIMENS | Alemanha |
Válvula pneumática | SMC | Japão |
Válvula hidráulica | YUKEN | Japão |
MOTOR HIDRÁULICO&MOTOR DO PARAFUSO | SIMENS | Alemanha |
Redutor | GUOMAO | CHINA |
Output
Saída para 3000L sopradora | ||||
Commdly | Output | Unidade | Peso | Unidade |
1000L Molde | 12 | PC/H | 18 | KG |
1500L Molde | 9 | PC/H | 26 | KG |
2000L Molde | 8 | PC/H | 36 | KG |
2500L Molde | 7 | PC/H | 42 | KG |
3000L Molde | 6 | PC/H | 50 | KG |
Saída para 2000L sopradora | ||||
Commdly | Output | Unidade | Peso | Unidade |
300L Molde | 20 | PC/H | 6 | KG |
350 L Molde | 18 | PC/H | 9 | KG |
750 L Molde | 15 | PC/H | 13 | KG |
1000L Molde | 13 | PC/H | 18 | KG |
1500L Molde | 10 | PC/H | 26 | KG |
2000L Molde | 9 | PC/H | 36 | KG |
A máquina
mais detalhes:
Embalagem:
FAQ
Q: a sua empresa é uma empresa transacional ou uma fábrica de fabrico industrial?
Temos uma equipe técnica independente que se concentram em máquinas, todos os produtos são feitos pela nossa própria fábrica.
Q:Você tem quaisquer outros serviços sobre seus produtos?
Um:temos muita experiência em projetos e especificações para os nossos clientes, também temos um sistema de serviço fixo.
Q:Como você fazer cotação para os clientes?
Um:o preço depende da qualidade e desempenho, mas os clientes devem ser satisfeitas em primeiro lugar.
Se você deseja obter mais informações refiram sobre nossos produtos , a nossa empresa e nossos preços. Por favor não hesite em nos constact.
Vamos dar as respostas na primeira vez.~~